录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取 备注
太阳成集团tyc4633 会计硕士 102728000001771 谭博文 214 74.75 73.04
太阳成集团tyc4633 会计硕士 100348229970890 郑晓莉 184 62.50 61.92
太阳成集团tyc4633 会计硕士 106518125390414 胡广宁 178 69.75 64.54
太阳成集团tyc4633 会计硕士 100348119970276 丁鑫星  173 68.00 62.83
太阳成集团tyc4633 会计硕士 105208666605222 孙彤 152 70.50 60.58
太阳成集团tyc4633 会计硕士 106738000000826 曹志杰 139 53.00 49.67
太阳成集团tyc4633 会计硕士 100758084000173 陈星达 137 56.63 51.15

 

上一条:浙江财经大学2019年会计硕士(MPAcc)招生简章

下一条:2018年太阳成集团tyc4633“士兵计划”调剂名单

关闭